2024 - 2025 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJANLARI
ENSTİTÜ / ANABİLİM DALI | YÜKSEK LİSANS | DOKTORA |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | ||
Astronomi ve Astrofizik | 2 | - |
Bahçe Bitkileri | 3 | 2 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 1 | 2 |
Bitki Koruma | 2 | 2 |
Biyomedikal Mühendisliği | 4 | 2 |
Biyoteknoloji | 17 | 16 |
Biyoteknoloji - Doktora (lisans derecesi ile)* | - | 5 |
Biyoteknoloji (İngilizce) | 5 | 5 |
Çevre Mühendisliği | 3 | 2 |
Çevre Mühendisliği - Doktora (lisans derecesi ile)* | - | 2 |
Doku Mühendisliği | 2 | - |
Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 7 | 4 |
Endüstri Mühendisliği | 4 | 4 |
Enerji ve Enerji Sistemleri | - | 1 |
Fizik | 5 | 5 |
Gıda Mühendisliği | 9 | 5 |
İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji (İngilizce) | - | 2 |
İnşaat Mühendisliği | 2 | 1 |
İstatistik | 10 | 5 |
Jeoloji Mühendisliği | 5 | 2 |
Kimya | 2 | 2 |
Maden Mühendisliği | 10 | 6 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 2 | 1 |
Matematik | 2 | 2 |
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi | 5 | 6 |
Su Ürünleri Temel Bilimler | 13 | 12 |
Su Ürünleri Temel Bilimler - Doktora (lisans derecesi ile)* | - | 12 |
Su Ürünleri Yetiştiriciliği | 6 | 3 |
Su Ürünleri Yetiştiriciliği - Doktora (lisans derecesi ile)* | - | 2 |
Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği (İngilizce) | - | 3 |
Tarım Ekonomisi | 2 | 2 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 2 | 2 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | 5 | 5 |
Tarla Bitkileri | 3 | 3 |
Tarla Bitkileri - Doktora (lisans derecesi ile)* | - | 1 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 2 | 1 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - Doktora (lisans derecesi ile)* | - | 1 |
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri | 1 | 1** |
Zootekni | 10 | 5 |
İş Sağlığı ve Güvenliği - Tezli (İkinci Öğretim) | 2 | - |
İş Sağlığı ve Güvenliği - Tezsiz (İkinci Öğretim) | 10 | - |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | ||
Felsefe Grubu Eğitimi | 3 | - |
Alman Dili Eğitimi | 4 | 2 |
İngiliz Dili Eğitimi | 2 | 2 |
Temel İslam Bilimleri | 2 | 1 |
Uluslararası İlişkiler | 2 | - |
Felsefe ve Din Bilimleri | 2 | 1 |
Müzik | 9 | - |
Resim - İş Eğitimi | - | 1 |
İslam Tarihi ve Sanatları | 4 | 3 |
Ekonometri | 2 | 1 |
İktisat | 2 | 2 |
Ekonomi (Tezsiz) (İkinci Öğretim) | 5 | - |
İşletme | 5 | 5 |
Muhasebe | 2 | - |
Yönetim ve Organizasyon | 1 | 1 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | - |
Maliye | 5 | 2 |
Özel Hukuk | 1 | - |
Özel Hukuk (Tezsiz) | 1 | - |
Radyo Televizyon ve Sinema | 2 | - |
Radyo Televizyon ve Sinema (Tezsiz) | 2 | - |
İç Mimarlık | 1 | - |
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | ||
Biyofizik | 3 | 1 |
Biyoistatistik | 2 | 2 |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatrik Onkoloji) | 1 | - |
Ebelik*** | 2 | 2 |
Hemşirelik*** | 1 | 3 |
Tıbbi Biyokimya | 3 | - |
Translasyonel Tıp (İngilizce) | 2 | 1 |
* Lisans derecesi doktora programına başvuru yapmak isteyen adayların lisans not ortalamalarının 3'ün üzerinde ve ALES'den en az 80 (GRE - 156, GMAT - 585) sınav sonucuna sahip olmaları gerekmektedir.
** Bu programa sadece K.K.T.C. uyruklu olan adaylar başvurabilirler.
*** Bu programlara başvuru yapmak isteyen ve Türkiye'deki bir üniversiteden mezun olmayan adayların denklik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.